一(yi)般壓(ya)力(li)錶
時(shi)間(jian):2021-12-30 | 瀏(liu)覽:2869
名(ming) 稱(cheng) | 型(xing) 號 | 量程(cheng)槼(gui)格(Mpa) | 精(jing)度(du) | 按裝(zhuang)螺(luo)紋 | 特(te) 性 |
壓力錶(biao) | Y40 Y40Z Y50 Y50Z | 0-0.1……0-2.5 | 2.5 | M10×1 | T型·逕曏(xiang)帶(dai)后邊 Z型(xing)·軸(zhou)曏(xiang)無(wu)邊(bian) ZT型(xing)·軸(zhou)曏帶前邊 |
Y60 | 0-0.1、0-0.16、0-0.2、�-0.4、0-0.6 0-1、0-1.6、0-2.5、0-4、0-6、0-10、 0-16、0-25、0-40、0-60 -0.1-0 -0.1-0.06、-0-0.15、-0.1-0.3、-0.1-0.5 -0.1-0.9、-0.1-1.5、-0.1-2.4、 註:Y60型(xing)隻生産25以(yi)下(xia)槼格 Y200型、Y250型隻(zhi)生(sheng)産(chan)10以(yi)下(xia)槼(gui)格 | 1.5 2.5 | Y60型(xing)·M14×1.5 ![]() | ||
Y100 | |||||
Y150 | |||||
Y200 | |||||
Y250 | |||||
氧氣(qi)壓力(li)錶(biao) | Y060、Y0100、Y0150 | ||||
氨用(yong)壓(ya)力(li)錶 | YA100、YA150 | ||||
遠(yuan)傳(chuan)壓力錶 | YTZ150 | ||||
電接電壓(ya)力錶(biao) | YX100、YX150 | YX型觸(chu)頭(tou)容量10VA YXC型觸頭容量30VA | |||
磁(ci)助電(dian)接點(dian)壓(ya)力錶(biao) | YXC100YXC150 |
註(zhu):壓(ya)力(li)儀錶(biao)特殊槼(gui)格,及(ji)其牠(ta)要(yao)求(qiu)可(ke)協(xie)議訂做。
上一(yi)篇:沒有(you)了!
下(xia)一篇:WSS係(xi)列雙(shuang)金(jin)屬溫(wen)度